


खोखली पिन जंजीरें
हमारे समृद्ध उद्योग अनुभव और ज्ञान के कारण, हम उच्च गुणवत्ता वाली खोखले पिन चेन प्रदान करते हैं जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में सामग्री प्रबंधन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इनका निर्माण प्रीमियम श्रेणी के धातु मिश्र धातु और उन्नत तकनीक से किया गया है। ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तावित उत्पाद विभिन्न विशिष्टताओं में उपलब्ध हैं। हम ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए विवरण के अनुसार इन खोखले पिन चेन को भी अनुकूलित करते हैं।
विशेषताएँ:
ज़ंजीर | आवाज़ का उतार-चढ़ाव | पिन बोर | बेलन | जोड़ना | भार से तोड़ना | ||||||
नहीं। | पी | डी | एल | आर | कोमल | कठोर | |||||
अनुप्रयोग। | मैं | डब्ल्यू | टी | जोड़ना | किग्रा | जोड़ना | |||||
020 | 50.80 | 9.7 | 38.50 | 31.75 | 15.20 | 26.0 | 4.0 | 2200 | 4000 | ||
025 | 63.50 | 9.7 | 38.50 | 31.75 | 15.20 | 26.0 | 4.0 | 2200 | 4000 | ||
030 | 76.20 | 9.7 | 38.50 | 31.75 | 15.20 | 26.0 | 4.0 | 2200 | 4000 | ||
040 | 101.60 | 9.7 | 38.50 | 31.75 | 15.20 | 26.0 | 4.0 | 2200 | 4000 | ||
050 | 127.00 | 9.7 | 38.50 | 31.75 | 15.20 | 26.0 | 4.0 | 2200 | 4000 | ||
060 | 152.40 | 9.7 | 38.50 | 31.75 | 15.20 | 26.0 | 4.0 | 2200 | 4000 | ||
031 | 76.20 | 15.0 | 52.0 | 47.62 | 19.05 | 40.0 | 5.0 | 5000 | 12000 | ||
040 | 101.60 | 15.0 | 52.0 | 47.62 | 19.05 | 40.0 | 5.0 | 5000 | 12080 | ||
051 | 127.00 | 15.0 | 52.0 | 47.62 | 19.05 | 40.0 | 5.0 | 5000 | 12000 | ||
061 | 152.40 | 15.0 | 52.0 | 47.62 | 19.05 | 40.0 | 5.0 | 5000 | 12000 | ||
082 | 203.20 | 15.0 | 52:0 | 47.62 | 19.05 | 40.0 | 5.0 | 5000 | 12000 | ||
042 | 101.60 | 19.0 | 61.0 | 66.67 | 25.40 | 50.0 | 6.0 | 10000 | 20000 | ||
052 | 127.00 | 19.0 | 61.0 | 66.67 | 25.40 | 50.0 | 6.0 | 10000 | 20000 | ||
062 | 152.40 | 19.0 | 61.0 | 66.67 | 25.40 | 50.0 | 6.0 | 10000 | 20000 | ||
010 | 254.00 | 19.0 | 61.0 | 66.67 | 25.40 | 50.0 | 6.0 | 10000 | 20000 | ||
0375 | 95.25 | 10.30 | 38.50 | 31.75 | 16.00 | 25.0 | 4.0 | 2200 | 4000 | ||
044 | 101.60 | 15.00 | 42.0 | 38.0 | 14.50 | 40.0 | 5.0 | 5000 | 12000 | ||
125 | 125.00 | 13.25 | 48.0 | 47.62 | 19.50 | 40.0 | 5.0 | 5000 | 12000 |
* सभी आयाम एमएम में हैं
Price: Â
![]() |
TRIPCON ENGINEERING PVT. LTD.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |